Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/103
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шевченко, Наталія Вікторівна | - |
dc.contributor.author | Давиденко, Марина Василівна | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-12T04:00:37Z | - |
dc.date.available | 2019-04-12T04:00:37Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.other | DOI: https://doi.org/10.24025/2306-4420.0.47.2017.119880 | - |
dc.identifier.uri | http://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/103 | - |
dc.description.abstract | У статті розглянуто основні підходи до класифікації проектів, визначено сутність та місце маркетингових проектів у системі проектного менеджменту. Проаналізовано класифікаційні характеристики маркетингових проектів. Узагальнено та систематизовано класифікацію маркетингових проектів. Наведено класифікацію маркетингових проектів залежно від напрямів у маркетингу. Виділено основні ознаки проектів, за якими їх можна інтерпрeтувати як маркетингові. Визначено, що маркетинговий проект – це цілеспрямований, спланований комплекс взаємопов’язаних заходів по створенню або зміні будь-якого об’єкта, спрямований на досягнення заздалегідь визначених маркетингових цілей протягом заданого періоду часу, при встановленому бюджеті і визначеній якості. Досліджено доцільність застосування методу управління проектами Scrum для маркетингових проектів. Основна ідея методології Scrum – ітеративний підхід до планування і виконання проекту. Визначено принципові аспекти методу Scrum. Наведено ключові характеристики формування ефективної проектної команди відповідно до методології Scrum. Відзначено, що Scrum увібрав у себе основні успішні принципи організації виробництва, сформувавши гнучку і динамічну систему реалізації проектів, спираючись на творчий потенціал співробітників. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки | uk_UA |
dc.subject | управління проектами | uk_UA |
dc.subject | маркетингові проекти | uk_UA |
dc.subject | життєвий цикл проекту | uk_UA |
dc.subject | комплекс маркетингу | uk_UA |
dc.subject | метод Scrum | uk_UA |
dc.title | ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ МАРКЕТИНГОВИХ ПРОЕКТІВ У СИСТЕМІ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ | uk_UA |
dc.title.alternative | PECULIARITIES OF IMPLEMENTATION OF MARKETING PROJECTS IN PROJECT MANAGEMENT SYSTEM | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
dc.citation.issue | 47 | uk_UA |
dc.citation.spage | 41 | uk_UA |
dc.citation.epage | 47 | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації викладачів (ФЕУ) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Збірник ЧДТУ_2017.pdf | 278.46 kB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищено авторським правом, усі права збережено.