Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1114
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Фауре, Еміль Віталійович | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-15T09:30:17Z | - |
dc.date.available | 2020-06-15T09:30:17Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.issn | 2306-4455 | - |
dc.identifier.uri | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1114 | - |
dc.description.abstract | В работе предложен и подробно рассмотрен метод повышения эффективности факториального кодирования с восстановлением данных по перестановке, которое направлено на комплексное решение задач криптографической защиты и защиты данных от ошибок канала связи. Предложенный метод предусматривает введение дополнительных проверочных бит в информационный вектор перед его преобразованием в перестановку без уменьшения скорости кода. Такая операция позволяет повысить достоверность передачи информации при использовании факториального кодирования с восстановлением данных за счет существующей избыточности кода. Для предложенного метода изучены зависимости оценок вероятности необнаруженной ошибки и энергетического выигрыша от длины информационного вектора на входе кодера. Произведено сравнение обнаруживающей способности факториального кодирования с использованием и без использования дополнительных проверочных бит. | uk_UA |
dc.language.iso | ru | uk_UA |
dc.publisher | Вісник Черкаського державного технологічного університету. Серія: Технічні науки | uk_UA |
dc.subject | факториальный код | uk_UA |
dc.subject | перестановка | uk_UA |
dc.subject | криптозащита | uk_UA |
dc.subject | помехоустойчивое кодирование | uk_UA |
dc.subject | достоверность передачи | uk_UA |
dc.subject | стойкость | uk_UA |
dc.subject | factorial code | uk_UA |
dc.subject | permutaition | uk_UA |
dc.subject | information integrity control | uk_UA |
dc.subject | cryptographic protection | uk_UA |
dc.subject | error control coding | uk_UA |
dc.subject | transmission accuracy | uk_UA |
dc.subject | strength | uk_UA |
dc.title | Метод повышения эффективности факториального кодирования с восстановлением данных | uk_UA |
dc.title.alternative | The method for increasing factorial coding efficiency with data recovery | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
dc.citation.issue | 4 | uk_UA |
dc.citation.spage | 57 | uk_UA |
dc.citation.epage | 61 | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Наукові публікації викладачів (ФІТІС) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
11.pdf | 372.33 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.