Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1261| Название: | Оцінка якості псевдовипадкових послідовностей на основі додавання за модулем |
| Авторы: | Рудницький, Володимир Миколайович Фауре, Еміль Віталійович Сисоєнко, Світлана Володимирівна |
| Ключевые слова: | псевдовипадкова послідовність;операції додавання за модулем;виродженість результатів операцій;криптографічне перетворення |
| Дата публикации: | 2016 |
| Издательство: | Вісник інженерної академії України |
| Краткий осмотр (реферат): | У роботі розглянуто питання якості псевдовипадкових послідовностей чисел. Запропоновано кількісний показник оцінки якості побудови псевдовипадкових послідовностей на основі додавання за модулем M результатів Q операцій криптографічного перетворення інформації, який, крім імовірності виродженої результуючої операції, враховує час формування послідовності. За цим показником виконано дослідження побудованих послідовностей, визначено конфігурації перетворення, які дозволяють отримати найбільший коефіцієнт якості. |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1261 |
| ISBN: | 5-7763-8361-7 |
| Выпуск: | 3 |
| Первая страница: | 219 |
| Последняя страница: | 221 |
| Располагается в коллекциях: | Наукові публікації викладачів (ФІТІС) |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| VIAU_16.pdf | 633.41 kB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/Відкрити | |
| Вісник інженерної академії України 3 (2016).pdf | 358.4 kB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищено авторським правом, усі права збережено.

