Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1290
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Панкова, Людмила Іллівна | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-08T11:54:40Z | - |
dc.date.available | 2020-09-08T11:54:40Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.issn | 2306-4420 | - |
dc.identifier.uri | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1290 | - |
dc.description.abstract | У статті обгрунтовано необхідність дослідження впливу кластеризації на активізацію іміджевих процесів в соціальному та регіональному менеджменті. Досліджено світовий досвід кластероутворення в розрізі іміджевих зрушень у соуціальному та регіональному менеджменті. Обгрунтовано необхідність формування концептуального бачення соціального менеджменту та залучення його унікальних можливостей у формуванні позитивного іміджу процесів кластеризації. Визначено, що кластеризація акумулює регіональні та інтелектуальні активи і, як результат, дозволяє сформувати позитивний вектор іміджевих зрушень територіального розвитку. Доведено, що кластеризація є ефективним інстументом регіонально іміджмейкінгу. Зазначено, що формування пріоритетних напрямів розвитку кластерів з урахуванням іміджевих зрушень у соціальному та регіональному менеджменті має бути націлене на створення ефективної інфрастуктурної, правової, інформаційної, фінансової, наукової, матеріально-технічної платформ розвитку території, що забезпечує формування безперервного ланцюжка: "ядро кластеру - учасники кластеру - державні органи - інноваційний (соціальний, освітній) проект - синергетичний ефект - імідж регіону". | uk_UA |
dc.description.abstract | In the article the necessity of research of the impact of clustering on image intensification process in social and regional management, which will solve the problem on the way of reforming and effective development of the national economy. International experience of cluster formation in terms of image upheavals in social and regional management is studied. The necessity of the formation of conceptual vision of social management and the involvement of its unique capabilities in shaping a positive image of clustering processes is substantiated. It is determined that clustering accumulates regional and intellectual assets and as a result, allows to create a positive vector of image upheavals of territorial development. It is proved that clustering is an effective instrument for regional image-making because this process allows to create and implement a system of interests of government, population and businesses in current socio-economic environment. It is noted that the formation of priority directions for cluster development, taking into account image upheavals in social and regional management, should be aimed at the creation of effective infrastructural, legal, information, financial, scientific, logistical platforms of territory development that ensures the formation of continuous chain: "cluster core - cluster members - state government - innovation (social, educational) project - synergistic effect - image of a region" | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки | uk_UA |
dc.subject | процеси кластеризації | uk_UA |
dc.subject | імідж | uk_UA |
dc.subject | іміджеві зрушення в соціальному та регіональному менеджменті | uk_UA |
dc.subject | імідж-стратегії | uk_UA |
dc.subject | світовий досвід кластероутворення | uk_UA |
dc.subject | іміджева складова в системі інтересів розвитку кластеризації | uk_UA |
dc.subject | clustering processes | uk_UA |
dc.subject | image | uk_UA |
dc.subject | image upheavals in social and regional management | uk_UA |
dc.subject | international experience of clustering | uk_UA |
dc.subject | image component in the system of clustering development interests | uk_UA |
dc.subject | image strategies | uk_UA |
dc.title | Іміджеві зрушення в соціальному та регіональному менеджменті в розрізі кластеризації | uk_UA |
dc.title.alternative | Image upheavals in social and regional management in the context of clustering | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
dc.citation.issue | 42-1 | uk_UA |
dc.citation.spage | 82 | uk_UA |
dc.citation.epage | 89 | uk_UA |
dc.identifier.doi | 10.24025/2306-4420.1.42.2016.120048 | - |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації викладачів (ФЕУ) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Панкова_Іміджеві зрушення в соціальному та регіональному менеджменті в розрізі кластеризації.pdf | 619.14 kB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищено авторським правом, усі права збережено.