Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1305
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Сурай, Анна Станіславівна | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-08T14:19:38Z | - |
dc.date.available | 2020-09-08T14:19:38Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.issn | 2413-9971 | - |
dc.identifier.uri | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1305 | - |
dc.description.abstract | В статті розглянуто регулювання ділового середовища на засадах активного використання геоінформаційних підходів. Регулювання рекомендовано провадити за трьома напрямами: кластеризація (за рівнем розвитку ділового середовища регіону); зонування; стратегічне картування (рекомендовано запровадити Стратегічну карту територіального розвитку України, що включатиме 6 кластерів). Розглянуто характеристики кожного з кластерів, регіони, які його формують та рекомендовані заходи регуляторної політики, покликані реалізувати активізацію розвитку ділового середовища регіонів та можуть стати дієвим підґрунтям реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 р. | uk_UA |
dc.description.abstract | The article deals with the regulation of the business environment based on the active use of geoinformation approaches. Regulation is recommended to be carried out in three areas: clustering (in terms of the level of development of the business environment in the region); zoning; strategic mapping (it is recommended to introduce the Strategic Map of Ukraine's territorial development, which includes 6 clusters). The characteristics of each cluster are considered, the regions that form it and the recommended regulatory policy measures designed to realize the activation of the development of the business environment of the regions and can become an effective basis for the implementation of the State Strategy for Regional Development for the period until 2020 are considered | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство | uk_UA |
dc.subject | концепція | uk_UA |
dc.subject | ділове середовище | uk_UA |
dc.subject | геоінформаційний підхід | uk_UA |
dc.subject | регіональний підхід | uk_UA |
dc.subject | регулювання ділового середовища | uk_UA |
dc.subject | кластер | uk_UA |
dc.subject | concept | uk_UA |
dc.subject | business environment | uk_UA |
dc.subject | geoinformation approach | uk_UA |
dc.subject | regional approach | uk_UA |
dc.subject | business environment regulation | uk_UA |
dc.subject | cluster | uk_UA |
dc.title | Геоінформаційний підхід у системі регулювання розвитку ділового середовища регіонів України | uk_UA |
dc.title.alternative | Geoinformation approach to the regulatory system of business environmental development of regions of Ukraine | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
dc.citation.issue | 13-2 | uk_UA |
dc.citation.spage | 148 | uk_UA |
dc.citation.epage | 152 | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Наукові публікації викладачів (ФЕУ) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Сурай Геоінформаційний підхід у системі 2017.pdf | 1.77 MB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.