Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1332
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Сурай, Анна Станіславівна | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-10T09:28:33Z | - |
dc.date.available | 2020-09-10T09:28:33Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1332 | - |
dc.description.abstract | У статті здійснено спробу провести критеріальний відбір показників ділового середовища України, що відображають особливості його функціонування, виходять з емпіричної бази, що надає вітчизняна статистика та будуть покладені в основу методики аналізу ділового середовища України. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції | uk_UA |
dc.subject | ділове середовище | uk_UA |
dc.subject | бізнес-середовище | uk_UA |
dc.subject | регіон | uk_UA |
dc.subject | показники | uk_UA |
dc.subject | сфери ділового середовища | uk_UA |
dc.subject | моніторинг | uk_UA |
dc.title | Критеріальний відбір показників функціонування ділового середовища регіонів України | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
dc.citation.volume | 2 | uk_UA |
dc.citation.issue | 23(12) | uk_UA |
dc.citation.spage | 44 | uk_UA |
dc.citation.epage | 49 | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації викладачів (ФЕУ) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Сурай_Критеріальний відбір показників 2016.pdf | 343.66 kB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищено авторським правом, усі права збережено.