Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1370Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Демиденко, Світлана Леонтіївна | - |
| dc.contributor.author | Ткаченко, Алла Анатоліївна | - |
| dc.contributor.author | Demidenko, Svitlana | - |
| dc.contributor.author | Tkachenko, Alla | - |
| dc.date.accessioned | 2020-09-11T08:57:52Z | - |
| dc.date.available | 2020-09-11T08:57:52Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.issn | 1899-8658 | - |
| dc.identifier.uri | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1370 | - |
| dc.description.abstract | Огляд методів прогнозування фінансового стану підприємства, робота з економічними моделями, пропонується у статті. Найпоширеніші економічні моделі, аналізуються методи прогнозування, описуються їх переваги та недоліки. Необхідність використання багатофакторної регресійної моделі як найбільш інформативної бази вихідних даних для аналізу фінансового стану підприємства доведений. | uk_UA |
| dc.description.abstract | The overview of methods for the forecasting of financial condition of an enterprise, working with economic models, is offered in the article. The most widespread economic models, forecast methods are analyzed, their advantages and disadvantages are described. The necessity of the use of multifactor regression model as the most informative base of initial data to analyze enterprise financial condition is proven. | uk_UA |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.publisher | Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie | uk_UA |
| dc.subject | фінансовий аналіз | uk_UA |
| dc.subject | прогнозування | uk_UA |
| dc.subject | фінансовий стан підприємства | uk_UA |
| dc.subject | бізнес | uk_UA |
| dc.subject | динамічні процеси | uk_UA |
| dc.subject | регресійний аналіз | uk_UA |
| dc.subject | financial analysis | uk_UA |
| dc.subject | forecasting | uk_UA |
| dc.subject | enterprise financial condition | uk_UA |
| dc.subject | business | uk_UA |
| dc.subject | dynamic processes | uk_UA |
| dc.subject | regression analysis | uk_UA |
| dc.title | Forecasting as decision-making technique for enterprise development in contemporary economy | uk_UA |
| dc.title.alternative | Prognozowanie jako metoda podejmowania decyzji dotyczacych rozwoju przedsiebiorczosci w nowoczesnych warunkach gospodarowania | uk_UA |
| dc.title.alternative | Прогнозування як метод прийняття рішень щодо розвитку підприємництва в сучасних умовах управління | - |
| dc.type | Article | uk_UA |
| dc.citation.volume | 17 | - |
| dc.citation.issue | 2 | uk_UA |
| dc.citation.spage | 195 | uk_UA |
| dc.citation.epage | 202 | uk_UA |
| dc.identifier.doi | 10.5604/18998658.1210003 | - |
| Располагается в коллекциях: | Наукові публікації викладачів (ФЕУ) | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Стаття Ткаченко.pdf | 245.79 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
