Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1405
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Klius, Yuliia | - |
dc.contributor.author | Chizh, Vira | - |
dc.contributor.author | Клюс, Юлія Ігорівна | - |
dc.contributor.author | Чиж, Віра Іванівна | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-14T10:42:08Z | - |
dc.date.available | 2020-09-14T10:42:08Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.issn | 2256-0742 (print) | - |
dc.identifier.issn | 2256-0963 (online) | - |
dc.identifier.uri | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1405 | - |
dc.description.abstract | Intensification of innovation activity of enterprises requires a qualitatively new organization of interconnections and interaction between all participants of the innovation process. The spreading of forms of corporate ownership and management in Ukraine has led to the development of corporate governance, whose strategic focus is becoming a top priority in the management of industrial enterprises. The introduction of an effective corporate innovation management system enhances competitiveness and economic efficiency by ensuring due attention to the interests of investors, management, and other participants in corporate relations; financial transparency, the introduction of effective management and control rules. The purpose of the article is to substantiate the use of “corporate innovation management chart” at industrial enterprises in conducting a strategic analysis of their effective development. | uk_UA |
dc.description.abstract | Інтенсифікація інноваційної діяльності підприємств потребує якісно нової організації взаємозвязку і взаємодії учасників інноваційного процесу. Розповсюдження корпоративної власності в Україні привело до розвитку корпоративного управління. Стратегічна спрямованість стає приоритетним завданням в управлінні промисловими підприємствами Введення ефективної корпоративної системи управління інноваціями підвищує конкурентоспроможність та економічну еффективність за рахунок забезпечення уваги до інтересів інвесторів, менеджменту та інших учасників корпоративних відносин. Обгрунтовано використання "карти корпоративного управління інноваціями" на промислових підприємствах при проведенні стратегісного аналізу їх ефективного розвитку. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Baltic Journal of Economic Studies | uk_UA |
dc.subject | analysis | uk_UA |
dc.subject | innovations | uk_UA |
dc.subject | corporate management | uk_UA |
dc.subject | development | uk_UA |
dc.subject | chart | uk_UA |
dc.title | Strategic analysis of the effective development of industrial enterprises on the basis of the use of “Corporate Innovation Management Chart” | uk_UA |
dc.title.alternative | Стратегічний аналіз ефективного розвитку промислових підприємств на основі використання карти управління корпоративними інноваціями | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
dc.citation.volume | 3 | uk_UA |
dc.citation.issue | 5 | uk_UA |
dc.citation.spage | 281 | uk_UA |
dc.citation.epage | 288 | uk_UA |
dc.identifier.doi | 10.30525/2256-0742/2017-3-5-281-288 | - |
Appears in Collections: | Наукові публікації викладачів (ФЕУ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
296-Article Text-348-1-10-20180312 Рига.pdf | 282.13 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.