Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1433Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Пастернак, Ярослава Павлівна | - |
| dc.date.accessioned | 2020-09-16T12:56:49Z | - |
| dc.date.available | 2020-09-16T12:56:49Z | - |
| dc.date.issued | 2019-06-22 | - |
| dc.identifier.uri | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1433 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Методичні підходи до формування стратегічного бачення соціально-економічного розвитку регіонів : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпро, 22 червня 2019р. | uk_UA |
| dc.title | Роль та функції облікових працівників: сучасні умови | uk_UA |
| dc.type | Publication in Conference Proceedings | uk_UA |
| dc.citation.spage | 113 | uk_UA |
| dc.citation.epage | 115 | uk_UA |
| Располагается в коллекциях: | Наукові публікації викладачів (ФЕУ) | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Зміст_конф_2019.pdf | 66.67 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть | |
| Тези_Пастернак_2019.pdf | 54.52 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть | |
| Титулка_конф_2019.pdf | 16.62 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.


