Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1446Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Заїка, Михайло Васильович | - |
| dc.contributor.author | Тичков, Володимир Володимирович | - |
| dc.contributor.author | Гальченко, Володимир Якович | - |
| dc.contributor.author | Трембовецька, Руслана Володимирівна | - |
| dc.contributor.author | Zaika, Vasyl | - |
| dc.contributor.author | Tychkov, Volodymyr | - |
| dc.contributor.author | Halchenko, Volodymyr | - |
| dc.contributor.author | Trembovetska, Ruslana | - |
| dc.date.accessioned | 2020-09-17T10:05:09Z | - |
| dc.date.available | 2020-09-17T10:05:09Z | - |
| dc.date.issued | 2019-09 | - |
| dc.identifier.uri | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1446 | - |
| dc.description.abstract | Honey plants are found almost everywhere in the Cherkasy region, but different wild lands are far from being of equal value for their cultivation. The richness of melliferous pastures is determined by the species composition and the number of melliferous plants growing on them. To successfully organize the use of honey pastures and identify the right ways to improve them, we need to know the characteristics of melliferous growing on different types of land, and on this basis to be able to determine the value of the land in the honey bearing and the possibility of its use and improvement. The need to constantly control the condition of the soil cover of planted honey-bearing lands and to measure its qualitative parameters will make it possible to assess the influential components of the total uncertainty of the measurement control | uk_UA |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.publisher | Датчики, прилади та системи–2019 : збірник праці VІІI Міжнародної науково-технічної конференції, Черкасии – Херсон - Лазурне, вересень 2019. | uk_UA |
| dc.subject | measuring control | uk_UA |
| dc.subject | soil cover | uk_UA |
| dc.subject | honey plants | uk_UA |
| dc.subject | uncertainty | uk_UA |
| dc.title | Uncertainty estimation of measuring control of the soil cover state and the conditions for the cultivation of honey plants | uk_UA |
| dc.type | Publication in Conference Proceedings | uk_UA |
| dc.citation.spage | 26 | uk_UA |
| dc.citation.epage | 27 | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації викладачів (ФЕТАМ) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| сборник тезисов ДПС-2019.pdf | 4.22 MB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищено авторським правом, усі права збережено.
