Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1482
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Григор, Олег Олександрович | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-21T15:41:04Z | - |
dc.date.available | 2020-09-21T15:41:04Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1482 | - |
dc.description.abstract | У статті зроблено аналіз і оцінку стану науково-технічного й інноваційного потенціалів України. Особливу увагу приділено аналізу основних складових потенціалу: кадровому, фінансовому, організаційному. Здійснено аналіз інноваційного рівня розвитку економіки країни. | uk_UA |
dc.description.abstract | The article is including the analysis and estimation of state of the scientific, technological and innovation potential of Ukraine. The main attention is being paid to the analysis of key elements of potential such as personnel, finances and organization. It was analyzed innovative level of economic development of the country | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Інвестиції: практика та досвід | uk_UA |
dc.subject | інновації | uk_UA |
dc.subject | науково-технічний потенціал | uk_UA |
dc.subject | Україна | uk_UA |
dc.subject | кадровий потенціал | uk_UA |
dc.title | Аналіз науково-технічного та інноваційного потенцалу України | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
dc.citation.issue | 4 | uk_UA |
dc.citation.spage | 20 | uk_UA |
dc.citation.epage | 22 | uk_UA |
Appears in Collections: | Наукові публікації викладачів (ФЕУ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ipd_2010_4_8.pdf | 233.19 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.