Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1531Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Демиденко, Світлана Леонтіївна | - |
| dc.contributor.author | Чорноморець, Марина | - |
| dc.date.accessioned | 2020-09-25T07:53:17Z | - |
| dc.date.available | 2020-09-25T07:53:17Z | - |
| dc.date.issued | 2016-05 | - |
| dc.identifier.uri | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1531 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю : матеріали ХIII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференці, м. Черкаси, 17-19 травня 2016 р. | uk_UA |
| dc.title | Особливості аналізу дебіторської заборгованості підприємства | uk_UA |
| dc.type | Publication in Conference Proceedings | uk_UA |
| dc.citation.spage | 96 | uk_UA |
| dc.citation.epage | 98 | uk_UA |
| Располагается в коллекциях: | Наукові публікації викладачів (ФЕУ) | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Матеріали конф. 2016 (3).pdf | 417.36 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
