Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1535Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Демиденко, Світлана Леонтіївна | - |
| dc.contributor.author | Гижко, Любов | - |
| dc.date.accessioned | 2020-09-25T07:57:57Z | - |
| dc.date.available | 2020-09-25T07:57:57Z | - |
| dc.date.issued | 2018-05-15 | - |
| dc.identifier.uri | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1535 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю : матеріали ХV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференці, м. Черкаси, 15 травня 2018 р. | uk_UA |
| dc.title | Факторний аналіз витрат на виробництво продукції | uk_UA |
| dc.type | Publication in Conference Proceedings | uk_UA |
| dc.citation.spage | 109 | uk_UA |
| dc.citation.epage | 112 | uk_UA |
| Располагается в коллекциях: | Наукові публікації викладачів (ФЕУ) | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Збірник тез 2018 (1).pdf | 298.31 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
