Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1587
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Захарова, Оксана Володимирівна | - |
dc.contributor.author | Барбанова, Ірина Сергіївна | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-13T06:44:57Z | - |
dc.date.available | 2020-10-13T06:44:57Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1587 | - |
dc.description.abstract | Визначено складові оцінювання інноваційного розвитку регіону та проаналізовано рівень інноваційного розвитку в регіонах України | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Суми: Сумський державний університет | uk_UA |
dc.subject | інновації | uk_UA |
dc.subject | інноваційний розвиток | uk_UA |
dc.subject | регіон | uk_UA |
dc.subject | Україна | uk_UA |
dc.title | Складові оцінювання інноваційного розвитку регіону | uk_UA |
dc.type | Book chapter | uk_UA |
dc.citation.spage | 48 | uk_UA |
dc.citation.epage | 58 | uk_UA |
dc.title.book | Траєкторії формування національної інноваційної стратегії забезпечення економічної безпеки України: монографія / за заг. ред. канд. екон. наук, доц. Л. С. Захаркіної | uk_UA |
Appears in Collections: | Наукові публікації викладачів (ФЕУ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Zakharkina_2020_removed.pdf | 492.71 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.