Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1662Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Гончаров, Артем Володимирович | - |
| dc.contributor.author | Доронін, Д.С. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-11-24T11:31:01Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-24T11:31:01Z | - |
| dc.date.issued | 2019-05-23 | - |
| dc.identifier.uri | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1662 | - |
| dc.description.abstract | Метою даної роботи є покращення та спрощення управління містом, благоустрій міського середовища, забезпечення громадської безпеки та підвищення якості життя жителів міста. В роботі запропоновано систему «розумний світлофор», яка призначена для підвищення пропускної здатності перехресть за допомогою динамічного управління сигналами світлофора | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Обробка сигналів і негаусівських процесів: тези доповідей VII Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті професора Ю.П. Кунченка, м. Черкаси, 23 – 24 травня 2019 р. | uk_UA |
| dc.subject | робототехніка | uk_UA |
| dc.subject | "розумне місто" | uk_UA |
| dc.subject | автоматизація дорожнього руху | uk_UA |
| dc.title | Розробка моделі "Розумний світлофор" | uk_UA |
| dc.type | Publication in Conference Proceedings | uk_UA |
| dc.citation.spage | 120 | uk_UA |
| dc.citation.epage | 121 | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації викладачів (ФЕТР) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| OSNP2019.pdf | Гончаров_120-121 | 4.89 MB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищено авторським правом, усі права збережено.
