Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1674
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Тичков, Володимир Володимирович | - |
dc.contributor.author | Гальченко, Володимир Якович | - |
dc.contributor.author | Трембовецька, Руслана Володимирівна | - |
dc.contributor.author | Литвиненко, Павло Юрійович | - |
dc.contributor.author | Tychkov, Volodymyr | - |
dc.contributor.author | Halchenko, Volodymyr | - |
dc.contributor.author | Trembovetska, Ruslana | - |
dc.contributor.author | Litvinenko, P.Yu. | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-02T09:45:33Z | - |
dc.date.available | 2020-12-02T09:45:33Z | - |
dc.date.issued | 2020-11-05 | - |
dc.identifier.uri | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1674 | - |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Метрологічні аспекти прийняття рішень в умовах роботи на техногенно небезпечних об’єктах: матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених,Харків, 5-6 листопада 2020 р. | uk_UA |
dc.title | Assessment of tap water quality using multivariate control charts | uk_UA |
dc.type | Publication in Conference Proceedings | uk_UA |
dc.citation.spage | 124 | uk_UA |
dc.citation.epage | 129 | uk_UA |
Appears in Collections: | Наукові публікації викладачів (ФЕТР) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
sbornik_konf_2020.pdf | 2.45 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.