Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1675Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Тичков, Володимир Володимирович | - |
| dc.contributor.author | Сторчак, Анатолій Вячеславович | - |
| dc.contributor.author | Гальченко, Володимир Якович | - |
| dc.contributor.author | Трембовецька, Руслана Володимирівна | - |
| dc.date.accessioned | 2020-12-02T09:49:57Z | - |
| dc.date.available | 2020-12-02T09:49:57Z | - |
| dc.date.issued | 2020-11-11 | - |
| dc.identifier.isbn | 978-617-7079-98-8 | - |
| dc.identifier.uri | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1675 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Проблеми енергоефективності та автоматизації в промисловості та сільському господарстві: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної on-line конференції, Кропивницький, 11-12 листопада 2020 р. | uk_UA |
| dc.title | Застосування нейромережі з «тандем»-архітектурою для розв’язку оберненої задачі при вихрострумовому вимірювальному контролі | uk_UA |
| dc.type | Publication in Conference Proceedings | uk_UA |
| dc.citation.spage | 148 | uk_UA |
| dc.citation.epage | 150 | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації викладачів (ФЕТР) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Tezy_2020.pdf | 5.96 MB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищено авторським правом, усі права збережено.
