Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1729
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Данченко, Олена Борисівна | - |
dc.contributor.author | Іларіонов, О.Є. | - |
dc.contributor.author | Красовська, Г.В. | - |
dc.contributor.author | Короткова, Т.С. | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-23T11:16:56Z | - |
dc.date.available | 2020-12-23T11:16:56Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.issn | 2306-4412 | - |
dc.identifier.issn | 2708-6070 (online) | - |
dc.identifier.uri | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/1729 | - |
dc.description.abstract | Розглянуто проблему розпізнавання обличчя людини у відеопотоці з доповненою реальністю, досліджено сучасний стан питання. Вивчено загальний процес розпізнавання обличчя та основні поняття доповненої реальності. Проведено аналіз сучасних підходів до розв’язання задачі розпізнавання обличчя, виявлено сильні та слабкі сторони використовуваних методів. Проведено пошук методу, інваріантного до масштабування, зміни сцени, поворотів голови, зміни освітленості, аксесуарів та зміни емоцій. Розроблено алгоритм, архітектуру та саму програмну систему, що розв’язує задачу розпізнавання обличчя людини у відеопотоці з доповненою реальністю. Методом для виявлення облич обрано гістограму направлених градієнтів (від англ. “Histogram of Oriented Gradients”, HOG), розпізнавання облич розроблено на основі згорткової нейронної мережі архітектури ResNet34. Проведено експериментальні дослідження, систему протестовано як на одному, так і на кількох обличчях одночасно. Визначено оцінки якості розпізнавання розробленої програмної системи – побудова ROC-кривих, які показують залежність кількості помилкових спрацьовувань алгоритму розпізнавання (false positive) від точності розпізнавання (true positive rate), та обчислення AUC (від англ. “Area Under the Curve”). При розпізнаванні одного обличчя досягнуто значення AUC 0,95, при розпізнаванні кількох облич (максимум чотирьох) – 0,83. | uk_UA |
dc.description.abstract | In the paper, the problem of face recognition in a video stream with augmented reality is considered. The current state of this problem is investigated. The general process of face recognition and the basic concepts of augmented reality have been studied. The analysis of modern approaches to solving the face recognition problem is carried out, the strengths and weaknesses of the methods used have been found. A search is carried out for a method invariant to scaling, scene changes, head turns, changes in lighting, accessories, and changes in emotions. An algorithm, architecture, and the software system that solves the problem of face recognition in a video stream with the elements of augmented reality have been developed. A histogram of oriented gradients (HOG) is chosen as the method for face detection; face recognition functionality is developed on the basis of the convolutional neural network architecture – ResNet34. Experimental studies are carried out, the system has been tested on both one and several faces simultaneously. Estimate methods of the recognition quality for the developed software system are determined – the plotting of ROC-curves that show the dependence of the number of false positives on the detection accuracy (true positive rate) and measuring AUC. AUC = 0.95 has been achieved during recognition of one face, and AUC = 0.83 – during recognition of several faces (maximum 4) | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Вісник Черкаського державного технологічного університету. Технічні науки | uk_UA |
dc.subject | розпізнавання обличчя | uk_UA |
dc.subject | доповнена реальність | uk_UA |
dc.subject | попередня обробка зображення | uk_UA |
dc.subject | виявлення обличчя | uk_UA |
dc.subject | виявлення ключових ознак | uk_UA |
dc.subject | face recognition | uk_UA |
dc.subject | augmented reality | uk_UA |
dc.subject | image pre-processing | uk_UA |
dc.subject | face detection | uk_UA |
dc.subject | face landmarks estimation | uk_UA |
dc.title | Розробка системи розпізнавання обличчя людини у відеопотоці з доповненою реальністю | uk_UA |
dc.title.alternative | Development of face recognition system in a video stream with augmented reality | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
dc.citation.issue | 3 | uk_UA |
dc.citation.spage | 75 | uk_UA |
dc.citation.epage | 84 | uk_UA |
dc.identifier.doi | 10.24025/2306-4412.3.2020.200277 | - |
Располагается в коллекциях: | №3/2020 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
11.pdf | Данченко | 728.61 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
зміст.pdf | 274.98 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть | |
титул.pdf | 367.66 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.