Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2013
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Плигач, Катерина Дмитрівна | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-25T10:12:00Z | - |
dc.date.available | 2021-03-25T10:12:00Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2013 | - |
dc.description.abstract | У статті розглянуто та систематизовано погляди науковців на категорію «фінансовий потенціал». Досліджено характерні особливості фінансового потенціалу сільськогосподарських підприємств та чинники зовнішнього і внутрішнього впливу на нього. Запропоновано інструментарій діагностування фінансового потенціалу сільськогосподарських підприємств, оцінюючи запас фінансової міцності та оптимальності сформованої структури капіталу. | uk_UA |
dc.description.abstract | В статье рассмотрены и систематизированы взгляды ученых на категорию «финансовый потенциал». Исследованы характерные особенности финансового потенци- ала сельскохозяйственных предприятий и факторы внешнего и внутреннего воздействия на него. Предложено инструментарий диагностики финансового потенциала сельскохозяйственных предприятий, оценивая запас финансовой прочности и оптимальности сформированной структуры капитала. | uk_UA |
dc.description.abstract | In the article, the views of scholars on the category of "financial potential" are considered and systematized. Characteristics of financial potential of agricultural enterprises and factors of its external and internal influence are investigated. Methodic for diagnostic the financial potential of agricultural enterprises, based on calculating the financial strength and determination of optimal capital structure is proposed | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Таврійський науковий вісник. Економічні науки | uk_UA |
dc.subject | фінансовий потенціал | uk_UA |
dc.subject | сільськогосподарське підприємство | uk_UA |
dc.subject | можливість | uk_UA |
dc.subject | фінансова міцність | uk_UA |
dc.subject | оптимальна структура капіталу | uk_UA |
dc.subject | финансовый потенциал | uk_UA |
dc.subject | сельскохозяйственное предприятие | uk_UA |
dc.subject | возможность | uk_UA |
dc.subject | финансовая прочность | uk_UA |
dc.subject | оптимальная структура капитала | uk_UA |
dc.subject | financial potential | uk_UA |
dc.subject | agricultural enterprise | uk_UA |
dc.subject | possibility | uk_UA |
dc.subject | financial strength | uk_UA |
dc.subject | optimal capital structure | uk_UA |
dc.title | Фінансовий потенціал сільськогосподарських підприємств: сутність та методи діагностики | uk_UA |
dc.title.alternative | Финансовый потенциал сельскохозяйственных предприятий: сущность и методы диагностики | uk_UA |
dc.title.alternative | Financial potential of agricultural enterprises: the essence and methods of diagnostic | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
dc.citation.issue | 99 | uk_UA |
dc.citation.spage | 39 | uk_UA |
dc.citation.epage | 50 | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові роботи студентів та аспірантів (ФЕУ) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
2018_Эконом науки_removed.pdf | 716.07 kB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищено авторським правом, усі права збережено.