Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2014
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Plyhach, Kateryna | - |
dc.contributor.author | Плигач, Катерина Дмитрівна | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-25T10:25:57Z | - |
dc.date.available | 2021-03-25T10:25:57Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2014 | - |
dc.description.abstract | The article offers the research of the impact of asymmetric information on the economic potential of the agricultural enterprises. The features of the information potential as a part of economic potential of the company are considered. The characteristic features of asymmetry of information on agricultural market of Ukraine are characterized. Based on the analysis the ways of reducing the asymmetry of information resources ar agricultural exchanges of Ukraine are offered. | uk_UA |
dc.description.abstract | У статті автором досліджено вплив асиметричності інформації на економічний потенціал підприємств сільськогосподарської галузі. Розглянуто особливості інформаційного потенціалу підприємства як складової економічного потенціалу. Охарактеризовано особливості прояву асиметричності інформації на агропромислових біржах України на сучасному етапі. На основі проведеного аналізу запропоновано шляху зменшення асиметричності інформаційних ресурсів у діяльності агропромислових бірж України. | uk_UA |
dc.description.abstract | В статье автором исследовано влияние асимметричности информации на экономический потенциал предприятий сельскохозяйственной отрасли. Рассмотрены особенности информационного потенциала предприятия как составляющей экономического потенциала. Охарактеризованы особенности проявления асимметричности информации на агропромышленных биржах Украины на современном этапе. На основе проведенного анализа предложено пути уменьшения асимметричности информационных ресурсов в деятельности агропромышленных бирж Украины | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України | uk_UA |
dc.subject | information resource | uk_UA |
dc.subject | information asymmetries | uk_UA |
dc.subject | commodity exchange | uk_UA |
dc.subject | economic potential | uk_UA |
dc.subject | інформаційний ресурс | uk_UA |
dc.subject | асиметрія інформації | uk_UA |
dc.subject | товарна біржа | uk_UA |
dc.subject | економічний потенціал | uk_UA |
dc.subject | информационный ресурс | uk_UA |
dc.subject | асимметрия информации | uk_UA |
dc.subject | товарная биржа | uk_UA |
dc.subject | экономический потенциал | uk_UA |
dc.title | Asymmetry of information resources in the process of reproduction the economic potential of agricultural enterprises | uk_UA |
dc.title.alternative | Асиметричність інформаційних ресурсів у процесі відтворення економічного потенціалу сільськогосподарських підприємств | uk_UA |
dc.title.alternative | Асимметричность информационных ресурсов в процессе воспроизведения экономического потенциала сельськохозяйственных предприятий | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
dc.citation.issue | 2 | uk_UA |
dc.citation.spage | 235 | uk_UA |
dc.citation.epage | 248 | uk_UA |
Appears in Collections: | Наукові роботи студентів та аспірантів (ФЕУ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2016_Збірник Національного університету державної податкової служби України_removed.pdf | 753.04 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.