Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2073
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Хорошун, Юлія Вікторівна | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-29T09:48:57Z | - |
dc.date.available | 2021-03-29T09:48:57Z | - |
dc.date.issued | 2020-04-30 | - |
dc.identifier.uri | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2073 | - |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Сучасні теорія і практика менеджменту та бізнес-адміністрування: збірник тез доповідей IV Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Черкаси, 30 квітня 2020 р. | uk_UA |
dc.title | Аналіз динаміки обсягів капітальних інвестицій в сільське господарство України | uk_UA |
dc.type | Publication in Conference Proceedings | uk_UA |
dc.citation.spage | 51 | uk_UA |
dc.citation.epage | 53 | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові роботи студентів та аспірантів (ФЕУ) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Хорошун, 20 (1).pdf | 307.03 kB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищено авторським правом, усі права збережено.