Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2146Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Мартінович, Павло Геннадійович | - |
| dc.contributor.author | Манн, Руслан Володимирович | - |
| dc.date.accessioned | 2021-04-26T06:57:36Z | - |
| dc.date.available | 2021-04-26T06:57:36Z | - |
| dc.date.issued | 2021-03-31 | - |
| dc.identifier.uri | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2146 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціальноорієнтованій системі управління підприємством : матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції, Полтава, 31 березня 2021 року. Частина 1 | uk_UA |
| dc.title | Генезис поняття «економічна діагностика» | uk_UA |
| dc.type | Publication in Conference Proceedings | uk_UA |
| dc.citation.spage | 480 | uk_UA |
| dc.citation.epage | 483 | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові роботи студентів та аспірантів (ФЕУ) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Матеріали_конференції_ПДАА_ Ч.2-сторінки-1-25,480-483,551.pdf | 5.15 MB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищено авторським правом, усі права збережено.
