Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2226
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Томенко, Марина Григорівна | - |
dc.contributor.author | Томенко, Віталій Іванович | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-29T09:43:15Z | - |
dc.date.available | 2021-04-29T09:43:15Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.issn | 2306-4412 | - |
dc.identifier.issn | 2306-4455 | - |
dc.identifier.uri | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2226 | - |
dc.description.abstract | В роботі запропоновано математичну модель системи попереднього визначення аварійності складних технологічних виробництв на потенційно небезпечних об’єктах або об’єктах підвищеної небезпеки, яка побудована на принципі фіксації змін вібрації обладнання, що передує будь-якій аварії. Модель враховує основні складові системи: час передачі аварійної інформації, різні типи енергоспоживання тощо. Проведені експериментальні дослідження на базі виявлення змін вібрації при обертальних рухах робочих валів показали адекватність отриманої математичної моделі. Різниця між значеннями теоретичних розрахунків та експериментально отриманими даними не перевищувала 23 %. Отримана математична модель може бути використана розробниками при побудові ефективних протиаварійних систем на складних технологічних виробництвах потенційно небезпечних об’єктів або об’єктів підвищеної небезпеки. | uk_UA |
dc.description.abstract | For the early detection of emergencies and accidents on potentially hazardous or high-risk objects in complex technological processes, the changes in technical parameters of the equipment, such as vibration changes, can be used. To do this, we propose to use piezoceramic transducers. However, to build a complete system of complex technological process, it is necessary to use a large number of such sensors, which should work in a single identification system. To do this, the paper proposes a mathematical model of the system of preliminary determination of the accidents in complex technological industries, which is built on the principle of fixing the vibration changes of the equipment that precedes any accident. The model obtained takes into account: the number of control points at which vibration parameters are determined, the number of piezotransponders, the triggering threshold for each transponder, the energy previously accumulated in the system, the matrix of values of the possible placement of piezotransponders at control points, the time of transmission of the alarm, vectortape of fixation of transmission of an alarm signal identification, the time of transmission of an alarm signal, parameters of vibration at control points. In order to check the adequacy of the mathematical model obtained, several experiments have been performed where the rotational motion of the working shafts is used as the source of vibration. Console piezoelectric transdurers based on bymorph piezoelectric elements are used as piezotransponders. When performing experiments to change the vibrational effects, the speed of rotation of the working shafts and the mass of the fixed eccentrics varies. The results of the experiments have shown that the energy accumulated due to vibration in the piezotransponder is sufficient for the transmission of emergency information, with the difference between the values of theoretical calculations and the experimentally obtained data not exceeding 23 %. The resulting mathematical model can be used by developers to build effective anti-crash systems on complex technological productions of potentially hazardous or high-risk objects | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Вісник Черкаського державного технологічного університету. Технічні науки | uk_UA |
dc.subject | математична модель | uk_UA |
dc.subject | аварійні ситуації | uk_UA |
dc.subject | п’єзотранспондер | uk_UA |
dc.subject | вібрація | uk_UA |
dc.subject | енергія | uk_UA |
dc.subject | mathematical model | uk_UA |
dc.subject | emergency situations | uk_UA |
dc.subject | piezotransponder | uk_UA |
dc.subject | vibration | uk_UA |
dc.subject | energy | uk_UA |
dc.title | Математична модель системи раннього визначення аварійності складних технологічних виробництв на базі автономних п’єзотранспондерів | uk_UA |
dc.title.alternative | Mathematical model of the system for early determination of the accidents in complex technological manufactures based on autonomous piezotransponders | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
dc.citation.issue | 4 | uk_UA |
dc.citation.spage | 5 | uk_UA |
dc.citation.epage | 10 | uk_UA |
dc.identifier.doi | 10.24025/2306-4412.4.2019.187862 | - |
Располагается в коллекциях: | №4/2019 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
3.pdf | Томенко | 284.5 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
зміст.pdf | 367.83 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть | |
титул.pdf | 336.59 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.