Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/222
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Івашина, Лілія Леонідівна | - |
dc.contributor.author | Бєляєва, Світлана Станіславівна | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-25T22:59:13Z | - |
dc.date.available | 2019-04-25T22:59:13Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.issn | 2304-0920 | - |
dc.identifier.uri | http://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/222 | - |
dc.description.abstract | Серед окремих верств населення, найбільш уразливих до погіршення умов життя і його безпеки та які потребують адаптованої до вимог сьогодення уваги, - діти дошкільного, молодшого шкільного віку та молоді, а також сім'ї з дітьми. У з'язку з цим серед актуальних питань розвитку міст України стратигічно перспективним та інвестиційно привабливим є питання забезпечення соціально-орієнтованого рекреаційного середовища для населення.Особливу увагу в статті приділено аналізу інфрмативної бази з питань сучасного стану розвитку міста Черкаси та його потенційним можливостям в напрямі сприяння створенню позитивного іміджу рекреаційно-привабливого міста України | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Вісник Одеського національного університету | uk_UA |
dc.subject | туризм | uk_UA |
dc.subject | бренд | uk_UA |
dc.subject | рекреація | uk_UA |
dc.subject | інвестиції | uk_UA |
dc.title | Соціально-орієнтована рекреаційна привабливість міста Черкаси | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
dc.citation.volume | 20 | uk_UA |
dc.citation.issue | 1/1 | uk_UA |
dc.citation.spage | 90 | uk_UA |
dc.citation.epage | 95 | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації викладачів (ФХТСО) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Том 20 Випуск 1 частина 1.pdf | 6.51 MB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищено авторським правом, усі права збережено.