Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2263Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Барбанова, Ірина Сергіївна | - |
| dc.contributor.author | Захарова, Оксана Володимирівна | - |
| dc.date.accessioned | 2021-05-24T11:53:18Z | - |
| dc.date.available | 2021-05-24T11:53:18Z | - |
| dc.date.issued | 2021-04-29 | - |
| dc.identifier.isbn | 978‐966‐2554‐68‐7 | - |
| dc.identifier.uri | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2263 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Сучасні теорія і практика менеджменту та бізнес-адміністрування: збірник тез доповідей V Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Черкаси, 29 квітня 2021 р. | uk_UA |
| dc.title | Групування показників оцінки інноваційного розвитку регіону | uk_UA |
| dc.type | Publication in Conference Proceedings | uk_UA |
| dc.citation.spage | 102 | uk_UA |
| dc.citation.epage | 103 | uk_UA |
| Appears in Collections: | Наукові роботи студентів та аспірантів (ФЕУ) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Барбанова І.С., Захарова О.В. Групування показників оіцінки.pdf | 402.42 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
