Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/229
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шльончак, Ігор Анатолійович | - |
dc.contributor.author | Васильченко, Віктор Юрійович | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-26T11:41:10Z | - |
dc.date.available | 2019-04-26T11:41:10Z | - |
dc.date.issued | 2018-09-20 | - |
dc.identifier.uri | http://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/229 | - |
dc.description.abstract | Розроблена експериментальна установка озонної активації бензину на борту автомобіля. Використання розробленої установки та діелектричного датчика вимірювання розподілу озону у вуглеводневому паливі зокрема дозволяє ефективно застосовувати озоноване паливо в двигунах внутрішнього згоряння з точки зору мінімальних витрат палива | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Новітні шляхи створення, експлуатації, ремонту і сервісу автомобілів : матеріали ІІІ-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції, Миколаїв-Коблево, 20 – 22 вересня 2018 року | uk_UA |
dc.subject | озонування | uk_UA |
dc.subject | двигун внутрішнього згоряння | uk_UA |
dc.subject | нафтові палива | uk_UA |
dc.subject | озонна активація палива | uk_UA |
dc.title | Озонування бензину на борту автомобіля | uk_UA |
dc.type | Publication in Conference Proceedings | uk_UA |
dc.citation.spage | 75 | uk_UA |
dc.citation.epage | 77 | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації викладачів (ФКТМД) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Збірник_НШСЕРСА_2018_75-77-страницы-1-4,75-78.pdf | Збірник праць | 1.07 MB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищено авторським правом, усі права збережено.