Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2424| Title: | Автоматизація моделювання технологічних ланцюгів метизного виробництва |
| Authors: | Полторацький, Руслан Вікторович Васильченко, Віктор Юрійович |
| Keywords: | модуль DEFORM DOE;автоматизації моделювання;візуалізація;оптимізація |
| Issue Date: | 18-Apr-2017 |
| Publisher: | Збірник тез доповідей студентської науково-практичної конференції ЧДТУ, Черкаси, 18- 20 квітня 2017 р. |
| Abstract: | У доповіді розглядалися можливості автоматизації моделювання технологічних ланцюгів метизного виробництва за допомогою модуля DEFORM DOE – модуль планування експерименту, який дозволяє систематично досліджувати технологічний процес шляхом варіювання одного або декількох параметрів, проводити оптимізацію технологічних процесів, знаходячи такі технологічні параметри, які дозволили б мінімізувати або максимізувати ту чи іншу цільову функцію. |
| URI: | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2424 |
| First Page: | 98 |
| End Page: | 99 |
| Appears in Collections: | Наукові роботи студентів та аспірантів (ФКТМД) |
Files in This Item:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Тези ДСН_ 2017_Полторацький.pdf | 344.79 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
