Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2424Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Полторацький, Руслан Вікторович | - |
| dc.contributor.author | Васильченко, Віктор Юрійович | - |
| dc.date.accessioned | 2021-07-01T10:24:47Z | - |
| dc.date.available | 2021-07-01T10:24:47Z | - |
| dc.date.issued | 2017-04-18 | - |
| dc.identifier.uri | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2424 | - |
| dc.description.abstract | У доповіді розглядалися можливості автоматизації моделювання технологічних ланцюгів метизного виробництва за допомогою модуля DEFORM DOE – модуль планування експерименту, який дозволяє систематично досліджувати технологічний процес шляхом варіювання одного або декількох параметрів, проводити оптимізацію технологічних процесів, знаходячи такі технологічні параметри, які дозволили б мінімізувати або максимізувати ту чи іншу цільову функцію. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Збірник тез доповідей студентської науково-практичної конференції ЧДТУ, Черкаси, 18- 20 квітня 2017 р. | uk_UA |
| dc.subject | модуль DEFORM DOE | uk_UA |
| dc.subject | автоматизації моделювання | uk_UA |
| dc.subject | візуалізація | uk_UA |
| dc.subject | оптимізація | uk_UA |
| dc.title | Автоматизація моделювання технологічних ланцюгів метизного виробництва | uk_UA |
| dc.type | Publication in Conference Proceedings | uk_UA |
| dc.citation.spage | 98 | uk_UA |
| dc.citation.epage | 99 | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові роботи студентів та аспірантів (ФКТМД) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Тези ДСН_ 2017_Полторацький.pdf | 344.79 kB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищено авторським правом, усі права збережено.
