Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2427
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Руденко, Оксана Анатоліївна | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-05T12:44:13Z | - |
dc.date.available | 2021-07-05T12:44:13Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.issn | 2307-2318 | - |
dc.identifier.uri | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2427 | - |
dc.description.abstract | У статті висвітлено особливості формування та регулювання інвестиційних заходів в постсоціалістичних країнах. Досліджено основні комплекси заходів державного управління в Угорщині, Польщі та Чехії щодо подолання наслідків кризи та формування сприятливого інвестиційного середовища. Аналізуються причини та наслідки інвестиційних заходів, особливості регулювання інвестиційної діяльності на державному рівні. Узагальнено результати реалізації заходів державного управління. Наводяться види державного управління, розкрито особливості руху інвестиційних потоків та досліджено динаміку прямих іноземних інвестицій в Угорщині, Польщі та Чехії, визначено цілі інвестиційної політики в постсоціалістичних країнах. | uk_UA |
dc.description.abstract | В статье освещены особенности формирования и регулирования инвестиционных мероприятий в постсоциалистических странах. Исследованы основные комплексы мероприятий государственного управления в Венгрии, Польше и Чехии по преодолению последствий кризиса и формирования благоприятной инвестиционной среды. Анализируются причины и последствия инвестиционных мероприятий, особенности регулирования инвестиционной деятельности на государственном уровне. Обобщены результаты реализации мер государственного управления. Приводятся виды государственного управления, раскрыты особенности движения инвестиционных потоков и исследована динамика прямых иностранных инвестиций в Венгрии, Польше и Чехии, определены цели инвестиционной политики в постсоциалистических странах. | uk_UA |
dc.description.abstract | The article highlights the peculiarities of the formation and regulation of investment measures in post-socialist countries. The basic complexes of measures of public administration in Hungary, Poland and the Czech Republic concerning the consequences of the crisis and the formation of a favorable investment environment have been researched. The causes and consequences of investment measures, especially the regulation of investment activity at the state level are analyzed. The results of realization of measures of public administration are generalized. The types of public administration are presented, features of the flow of investment flows are revealed, and the dynamics of foreign direct investment in Hungary, Poland and the Czech Republic is investigated, and the objectives of investment policy in post-socialist countries are determined. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Економіка і органiзацiя управлiння | uk_UA |
dc.subject | управління | uk_UA |
dc.subject | державне управління | uk_UA |
dc.subject | регулювання | uk_UA |
dc.subject | інвестиційна діяльність | uk_UA |
dc.subject | формування | uk_UA |
dc.subject | інвестиційний потенціал | uk_UA |
dc.subject | управление | uk_UA |
dc.subject | государственное управление | uk_UA |
dc.subject | регулирование | uk_UA |
dc.subject | инвестиционная деятельность | uk_UA |
dc.subject | формирование | uk_UA |
dc.subject | инвестиционный потенциал | uk_UA |
dc.subject | management | uk_UA |
dc.subject | public administration | uk_UA |
dc.subject | regulation | uk_UA |
dc.subject | investment activity | uk_UA |
dc.subject | formation | uk_UA |
dc.subject | investment potential | uk_UA |
dc.title | Особливості регулювання інвестиційних процесів та дослідження інвестиційного потенціалу в постсоціалістичних країнах | uk_UA |
dc.title.alternative | Особенности регулирования инвестиционных процессов и исследования инвестиционного потенциала в постсоциалистических странах | uk_UA |
dc.title.alternative | Features of regulation of investment processes and investment potential investigation in post-socialist countries | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
dc.citation.issue | 1(33) | uk_UA |
dc.citation.spage | 85 | uk_UA |
dc.citation.epage | 91 | uk_UA |
dc.identifier.doi | 10.31558/2307-2318.2019.1.9 | - |
Располагается в коллекциях: | Наукові публікації викладачів (ФЕУ) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
ЕОУ 1 (33) 2019 (01.07)-страницы-1-5,85-91.pdf | 1.8 MB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.