Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2517| Название: | Аналіз бінарного цифрового модема шумових сигналів з урахуванням впливу квадратичної складової демодулятора |
| Другие названия: | Analysis of binary digital modem of noise signals taking into account the effect of demodulator quadratic component |
| Авторы: | Первунинський, Станіслав Михайлович Олексюк, Вадим Володимирович |
| Ключевые слова: | автокореляційна система зв’язку;бінарний модем;шумовий сигнал;квадратична складова;завадостійкість;autocorrelation communication system;binary modem;noise signal;quadratic component;noise immunity |
| Дата публикации: | 2018 |
| Издательство: | Вісник Черкаського державного технологічного університету. Серія: Технічні науки |
| Краткий осмотр (реферат): | У статті представлено результати дослідження впливу квадратичної складової цифрового демодулятора на завадостійкість бінарної системи автокореляційного типу з шумовими
сигналами. The article presents the research results of the influence of quadratic component of digital demodulator on noise immunity of binary system of autocorrelation type with noise signals. |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2517 |
| ISSN: | 2306-4412 2306-4455 |
| DOI: | 10.24025/2306-4412.1.2018.153272 |
| Выпуск: | 1 |
| Первая страница: | 35 |
| Последняя страница: | 40 |
| Располагается в коллекциях: | №1/2018 |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 7.pdf | Первунинський | 1.02 MB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
| зміст.pdf | 81.54 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть | |
| титул.pdf | 87.31 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.


