Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2529
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Пилипенко, Олександр Михайлович | - |
dc.contributor.author | Огій, Олександр Вікторович | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-21T11:41:07Z | - |
dc.date.available | 2021-07-21T11:41:07Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.issn | 2306-4412 | - |
dc.identifier.issn | 2306-4455 | - |
dc.identifier.uri | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2529 | - |
dc.description.abstract | Наведено методику розрахунку мінімальної величини тарифу на пасажирські перевезення, що враховує інтереси транспортних підприємств та пасажирів. Розрахунок проводиться методом економічно обґрунтованих витрат, який базується на визначенні економічно обґрунтованої величини собівартості однієї поїздки пасажира, а також враховує рентабельність підприємства-перевізника. Представлено розрахунки соціально орієнтованого тарифу на основі платоспроможності населення. | uk_UA |
dc.description.abstract | The method of calculation of the minimum rate for passenger transportation taking into account the interests of transport companies and passengers is given. The calculation has been carried out using the method of economically substantiated costs, which is based on the determination of reasonable value of the price cost of one trip of a passenger, and also takes into account the profitability of the company engaged in passenger transportation. The calculation of a socially-oriented rate on the basis of effective public demand is presented. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Вісник Черкаського державного технологічного університету. Серія: Технічні науки | uk_UA |
dc.subject | міський громадський транспорт | uk_UA |
dc.subject | пасажирські перевезення | uk_UA |
dc.subject | тариф на перевезення | uk_UA |
dc.subject | вартість проїзду | uk_UA |
dc.subject | рентабельність перевезень | uk_UA |
dc.subject | urban public transport | uk_UA |
dc.subject | passenger transportation | uk_UA |
dc.subject | transportation rate | uk_UA |
dc.subject | fare | uk_UA |
dc.subject | transportation effectiveness | uk_UA |
dc.title | Обґрунтування тарифу на перевезення пасажирів автобусним транспортом у м. Черкаси | uk_UA |
dc.title.alternative | Substantiation of rate for passenger transportation by bus in Cherkasy | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
dc.citation.issue | 2 | uk_UA |
dc.citation.spage | 20 | uk_UA |
dc.citation.epage | 25 | uk_UA |
dc.identifier.doi | 10.24025/2306-4412.2.2018.162088 | - |
Располагается в коллекциях: | №2/2018 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
5.pdf | Пилипенко | 342.3 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
зміст.pdf | 170.57 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть | |
титул.pdf | 722.79 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.