Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2530Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Мисник, Богдан Вікторович | - |
| dc.contributor.author | Веретільник, Тимофій Іванович | - |
| dc.contributor.author | Мисник, Людмила Дмитріївна | - |
| dc.date.accessioned | 2021-07-21T11:52:49Z | - |
| dc.date.available | 2021-07-21T11:52:49Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.issn | 2306-4412 | - |
| dc.identifier.issn | 2306-4455 | - |
| dc.identifier.uri | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2530 | - |
| dc.description.abstract | Розглянуто задачу аналізу та оптимізації функціонування підприємства галузі. Запропоновано як інструментарій моделювання та підтримки прийняття рішень використовувати мультиагентні технології. Визначено проблеми, які супроводжують процес моделювання, побудовано моделі з використанням продукційних правил та розроблено метод оптимізації на основі зміни множини задач, структури виробництва та стратегії управління підприємством. | uk_UA |
| dc.description.abstract | The problem of analyzing and optimizing the sector enterprise functioning is considered. Proposed as modeling tools and decision support systems use multi-agent technology. Identify the problems that accompany the modeling process, models with production rules and developed a method of optimization based on changes in a variety of tasks, production, and enterprise management strategies. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Вісник Черкаського державного технологічного університету. Серія: Технічні науки | uk_UA |
| dc.subject | підприємство галузі | uk_UA |
| dc.subject | прийняття рішень | uk_UA |
| dc.subject | мультиагентні технології | uk_UA |
| dc.subject | sector enterprise | uk_UA |
| dc.subject | decision making | uk_UA |
| dc.subject | multi-agent technologies | uk_UA |
| dc.title | Мультиагентна оптимізація функціонування та підтримка процесів прийняття рішень керівником підприємства поліграфічної галузі | uk_UA |
| dc.title.alternative | Multi-agent functioning optimization and decision making assistance for printing trades area head | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| dc.citation.issue | 2 | uk_UA |
| dc.citation.spage | 26 | uk_UA |
| dc.citation.epage | 33 | uk_UA |
| dc.identifier.doi | 10.24025/2306-4412.2.2018.162151 | - |
| Appears in Collections: | №2/2018 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 6.pdf | Мисник Б. | 302.25 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| зміст.pdf | 170.57 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| титул.pdf | 722.79 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.


