Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2534Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Мисник, Людмила Дмитріївна | - |
| dc.contributor.author | Веретільник, Тимофій Іванович | - |
| dc.contributor.author | Мамонов, Ю.П. | - |
| dc.contributor.author | Капітан, Руслан Борисович | - |
| dc.contributor.author | Манзюра, Олександр Васильович | - |
| dc.date.accessioned | 2021-07-22T13:51:15Z | - |
| dc.date.available | 2021-07-22T13:51:15Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.issn | 2306-4412 | - |
| dc.identifier.issn | 2306-4455 | - |
| dc.identifier.uri | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2534 | - |
| dc.description.abstract | Стаття присвячена кінематичному дослідженню швейного апарату кулачково-кулісного типу дротошвейної машини. Розроблено графоаналітичний метод кінематичного аналізу з використанням функції Хевісайда, що дозволяє використовувати його при динамічних дослідженнях. Представлено графіки кінематичних залежностей виконавчих механізмів швейного апарату кулачково-кулісного типу, які дають можливість візуальної оцінки та аналізу роботи машини. | uk_UA |
| dc.description.abstract | The article is devoted to the kinematic study sewing of a cam type mechanism of a wire-cutting machine. The graph-analytical method of kinematic analysis of this mechanism using the Hevizide function is developed, which allows it to be used in a dynamic study. The graphs of the kinematic dependencies of the working mechanisms of the sewing machine of the cam type are obtained, which provide an opportunity for visual assessment and analysis of these dependencies. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Вісник Черкаського державного технологічного університету. Серія: Технічні науки | uk_UA |
| dc.subject | кінематичне дослідження | uk_UA |
| dc.subject | кулачково-кулісний механізм | uk_UA |
| dc.subject | інваріанти кінематичних параметрів | uk_UA |
| dc.subject | аналог швидкості | uk_UA |
| dc.subject | швейний апарат (ША) | uk_UA |
| dc.subject | kinematic research | uk_UA |
| dc.subject | cam-type mechanism | uk_UA |
| dc.subject | invariants of kinematic parameters | uk_UA |
| dc.subject | analogue | uk_UA |
| dc.subject | sewing mechanism (SM) | uk_UA |
| dc.title | Кінематичний аналіз швейного апарату кулачково-кулісного типу дротошвейної машини | uk_UA |
| dc.title.alternative | Kinematic analysis of the cam-type sewing mechanism of wire cutting machine | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| dc.citation.issue | 2 | uk_UA |
| dc.citation.spage | 59 | uk_UA |
| dc.citation.epage | 65 | uk_UA |
| dc.identifier.doi | 10.24025/2306-4412.2.2018.162166 | - |
| Располагается в коллекциях: | №2/2018 | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 11.pdf | Мисник Л. | 572.41 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
| зміст.pdf | 170.57 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть | |
| титул.pdf | 722.79 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.


