Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2541
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Дивизинюк, М.М. | - |
dc.contributor.author | Мирошник, О.М. | - |
dc.contributor.author | Самберг, А. | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-23T11:19:01Z | - |
dc.date.available | 2021-07-23T11:19:01Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.issn | 2306-4412 | - |
dc.identifier.issn | 2306-4455 | - |
dc.identifier.uri | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2541 | - |
dc.description.abstract | В статье рассматривается математическая модель выявления и идентификации разливов нефтепродуктов на водной поверхности, состоящая из пяти зависимостей, первые три из которых определяют дальность выявления антропогенного разлива нефтепродуктов на водной поверхности в зависимости от конкретных условий постановки задания поиска антропогенных загрязнений на водной поверхности летательным аппаратом, оборудованным лидаром, а две следующие зависимости описывают процесс идентификации обнаруженного пятна и определения его происхождения. | uk_UA |
dc.description.abstract | The article considers a mathematical model for the detection and identification of oil spills on the water surface, which consists of five relationships, the first three of which determine the detection range of anthropogenic spillage of oil products on the water surface, depending on the specific conditions for setting an anthropogenic pollution problem on the water surface with an aircraft equipped with lidar, and two subsequent dependencies describe the process of identifying the detected spot and determining its origin walking. | uk_UA |
dc.language.iso | ru | uk_UA |
dc.publisher | Вісник Черкаського державного технологічного університету. Серія: Технічні науки | uk_UA |
dc.subject | математическая модель | uk_UA |
dc.subject | разлив нефтепродуктов | uk_UA |
dc.subject | лидар | uk_UA |
dc.subject | нефтяное пятно | uk_UA |
dc.subject | идентификация | uk_UA |
dc.subject | mathematical model | uk_UA |
dc.subject | oil spill | uk_UA |
dc.subject | lidar | uk_UA |
dc.subject | oil slick | uk_UA |
dc.subject | identification | uk_UA |
dc.title | Математическая модель обнаружения и идентификации разливов нефтепродуктов на водной поверхности | uk_UA |
dc.title.alternative | Mathematical model of detection and identification spreads of oil products on water surface | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
dc.citation.issue | 2 | uk_UA |
dc.citation.spage | 105 | uk_UA |
dc.citation.epage | 109 | uk_UA |
dc.identifier.doi | 10.24025/2306-4412.2.2018.162180 | - |
Располагается в коллекциях: | №2/2018 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
18.pdf | Дивизинюк | 244.37 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
зміст.pdf | 170.57 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть | |
титул.pdf | 722.79 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.