Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2548
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ukhina, H.V. | - |
dc.contributor.author | Bilenko, А.A. | - |
dc.contributor.author | Sytnikov, V.S. | - |
dc.contributor.author | Ухина, А.В. | - |
dc.contributor.author | Биленко, А.А. | - |
dc.contributor.author | Ситніков, В.С. | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-27T14:04:19Z | - |
dc.date.available | 2021-07-27T14:04:19Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.issn | 2306-4412 | - |
dc.identifier.issn | 2306-4455 | - |
dc.identifier.uri | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2548 | - |
dc.description.abstract | Transfer function coefficients’ effect on the properties of amplitude-frequency characteristic, which should be taken into account at adjustable components designing, is considered. On the example of typical digital filters of the first order of low and high frequencies, the dependencies of the transfer function’s numerator and denominator coefficients on the cutoff frequency, as well as the denominator coefficient’s dependence on the ripple index are found. | uk_UA |
dc.description.abstract | Рассмотрено влияние коэффициентов передаточной функции компоненты на свойства амплитудно-частотной характеристики, которые следует учитывать при проектировании перестраиваемых компонент. На примере типовых цифровых фильтров первого порядка нижних и верхних частот найдены зависимости коэффициентов числителя и знаменателя передаточной функции от частоты среза, а также зависимости коэффициента знаменателя от частоты среза в зависимости от показателя пульсаций. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Вісник Черкаського державного технологічного університету. Серія: Технічні науки | uk_UA |
dc.subject | low-level TP ACS | uk_UA |
dc.subject | primary signal processing | uk_UA |
dc.subject | characteristics correction | uk_UA |
dc.subject | characteristics adjustment | uk_UA |
dc.subject | separate and complex restructuring | uk_UA |
dc.subject | transfer function coefficients | uk_UA |
dc.subject | implementation of restructuring | uk_UA |
dc.subject | АСУ ТП нижнего уровня | uk_UA |
dc.subject | первичная обработка сигналов | uk_UA |
dc.subject | коррекция характеристик | uk_UA |
dc.subject | перестройка характеристик | uk_UA |
dc.subject | раздельная и комплексная перестройка | uk_UA |
dc.subject | коэффициенты передаточной функции | uk_UA |
dc.subject | реализация перестройки | uk_UA |
dc.title | Adjustable components in automated control systems of NPP technological processes | uk_UA |
dc.title.alternative | Перестраиваемые компоненты в асу тп аэс | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
dc.citation.issue | 3 | uk_UA |
dc.citation.spage | 8 | uk_UA |
dc.citation.epage | 14 | uk_UA |
dc.identifier.doi | 10.24025/2306-4412.3.2018.162696 | - |
Располагается в коллекциях: | №3/2018 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
4.pdf | Ухина | 480.09 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
зміст.pdf | 133.52 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть | |
титул.pdf | 143.27 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.