Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2557
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Броварець, О.О. | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-28T10:28:01Z | - |
dc.date.available | 2021-07-28T10:28:01Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.issn | 2306-4412 | - |
dc.identifier.issn | 2306-4455 | - |
dc.identifier.uri | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2557 | - |
dc.description.abstract | Стаття присвячена оптимізації урожайності і забезпеченню екологічної якості сільськогосподарської продукції за допомогою сучасних інформаційно-технічних систем, із урахуванням варіабельності зон управління сільськогосподарським полем. Запропоновано неоднорідність ґрунту представити як ієрархічну підпорядкованість явищ. При цьому питання вимірювання неоднорідності пропонується вирішити шляхом кількісного порівняння об’єктів вимірювання з використанням відповідних критеріїв. За цих умов виникає необхідність у пошуку найбільш ефективного способу для оперативного моніторингу агробіологічного стану сільськогосподарських угідь, що відкриває нові перспективи до ведення органічного землеробства з використанням інтелектуальних сільськогосподарських машин. | uk_UA |
dc.description.abstract | The article is devoted to optimization of productivity and provision of ecological quality of agricultural products with the help of modern information and technical systems, taking into account the variability of zones of management by agricultural field. It is proposed to represent the heterogeneity of the soil as a hierarchical subordination of phenomena. At the same time, the issue of measuring heterogeneity is proposed to be solved by quantitative comparison of measuring objects using the appropriate criteria. Under these conditions, there is a need to find the most effective way for operational monitoring of agrobiological state of agricultural land, which opens new prospects for organic farming using intelligent agricultural machines. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Вісник Черкаського державного технологічного університету. Серія: Технічні науки | uk_UA |
dc.subject | інформаційно-технічна система | uk_UA |
dc.subject | оперативний моніторинг | uk_UA |
dc.subject | ґрунт | uk_UA |
dc.subject | проби | uk_UA |
dc.subject | варіабельність | uk_UA |
dc.subject | величина | uk_UA |
dc.subject | information and technical system | uk_UA |
dc.subject | operational monitoring | uk_UA |
dc.subject | soil | uk_UA |
dc.subject | samples | uk_UA |
dc.subject | variability | uk_UA |
dc.subject | value | uk_UA |
dc.title | Використання сучасних інформаційно-технічних систем у агропромисловому виробництві | uk_UA |
dc.title.alternative | The use of modern information and technical systems in agricultural production. | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
dc.citation.issue | 3 | uk_UA |
dc.citation.spage | 80 | uk_UA |
dc.citation.epage | 86 | uk_UA |
dc.identifier.doi | 10.24025/2306-4412.3.2018.162750 | - |
Appears in Collections: | №3/2018 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
14.pdf | Броварець | 427.43 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
зміст.pdf | 133.52 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
титул.pdf | 143.27 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.