Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/258
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Тичков, Володимир Володимирович | - |
dc.contributor.author | Трембовецька, Руслана Володимирівна | - |
dc.contributor.author | Кісіль, Тетяна Юріївна | - |
dc.contributor.author | Бондаренко, Юлія Юріївна | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-28T19:15:34Z | - |
dc.date.available | 2019-04-28T19:15:34Z | - |
dc.date.issued | 2017-04 | - |
dc.identifier.issn | eISSN 2029-7092 | - |
dc.identifier.issn | eISBN 978-609-476-044-0 | - |
dc.identifier.issn | DOI: https://doi.org/10.3846/enviro.2017.052 | - |
dc.identifier.issn | Article ID: enviro.2017.052 | - |
dc.identifier.uri | http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-85061809239&partnerID=MN8TOARS | - |
dc.identifier.uri | http://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/258 | - |
dc.description.abstract | Environmental monitoring is an integral part of environmental protection. Control of hazardous substances wastewater occurs both in the laboratory and on-site sampling. The paper provides a method of injection analysis, which is used in data-measuring systems control the parameters of chemical and technological processes using flow-injection method. The method involves sequential injection analysis of the liquid sample supply for the hydraulic lines in the flow measuring channel slot detector. The detector is equipped with two solid-state heterogeneous ion-selective electrodes. Before measuring the detector further comprising sample preparation and filtration of samples. The estimation of the uncertainty of the measuring system with the use of ion-selective electrodes one of which performs the function of the measuring electrode, while the second an auxiliary. The ultrasonic sample preparation technique, which reduces the impact of uncertainty on the stage of sampling and preparation of samples for analysis is designed. The use of ultrasonic sample preparation directly into the stream allowed expanding the use of flow-injection analysis and reducing the time to control the quality of the process water. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Environmental Engineering, 10th International Conference on Environmental Engineering, ICEE 2017 | uk_UA |
dc.subject | ion-selective electrode injection analysis, sample preparation, the uncertainty of the measurement systems, environmental monitoring | uk_UA |
dc.title | Using Ion-selective Electrodes in Environmental Monitoring | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
dc.citation.spage | 1 | uk_UA |
dc.citation.epage | 8 | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Наукові публікації викладачів (ФЕТР) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
5-1557-1-PB.pdf | 162.14 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.