Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2612Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Тарандушка, Людмила Анатоліївна | - |
| dc.contributor.author | Костьян, Наталія Леонідівна | - |
| dc.contributor.author | Тарандушка, Іван Павлович | - |
| dc.date.accessioned | 2021-09-24T11:05:14Z | - |
| dc.date.available | 2021-09-24T11:05:14Z | - |
| dc.date.issued | 2020-11-11 | - |
| dc.identifier.uri | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2612 | - |
| dc.description.abstract | В даній роботі запропоновано методику та описано етапи алгоритму визначення оптимальних значень незалежних параметрів функціонального елементу «Автосервісне підприємство» системи автосервісу, що базуються на результатах комп’ютерного експерименту. За допомогою оптимізації даних параметрів стає можливим контролювати та підвищувати якість виконання технологічних процесів систем автосервісу. Дану методику доцільно використовувати в процесах прогнозування та прийняття рішень щодо вибору шляхів реорганізації автосервісних підприємств. | uk_UA |
| dc.description.abstract | This paper proposes a method and describes the stages of the algorithm for determining the optimal values of the independent parameters of the functional element "Car Service Enterprise" of the car service system, based on the results of a computer experiment. By optimizing these parameters, it becomes possible to control and improve the quality of technological processes at car service systems. This technique should be used in the processes of forecasting and decision-making on the choice of ways to reorganize car service enterprises. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Сучасні тенденції розвитку машинобудування та транспорту : матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції, Кременчук, 11-13 листопада 2020 | uk_UA |
| dc.subject | параметри | uk_UA |
| dc.subject | автосервісне підприємство | uk_UA |
| dc.subject | якість | uk_UA |
| dc.subject | parameters | uk_UA |
| dc.subject | car sendee enterprise | uk_UA |
| dc.subject | quality | uk_UA |
| dc.title | Оптимізація параметрів автосервісного підприємства для підвищення якості технологічних процесів | uk_UA |
| dc.title.alternative | Optimization of car service enterprise’s parameters to improve the quality of technological processes | uk_UA |
| dc.type | Publication in Conference Proceedings | uk_UA |
| dc.citation.spage | 77 | uk_UA |
| dc.citation.epage | 80 | uk_UA |
| Располагается в коллекциях: | Наукові публікації викладачів (ФКТМД) | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Кременчук тези.pdf | 167.41 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть | |
| Кременчук зміст.pdf | 152.47 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть | |
| Кременчук тітул.pdf | 19.6 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.


