Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2633
Название: | ІТ-projects in power engineering |
Авторы: | Bedrii, Dmytro Semko, Inga Krylov, Victor |
Ключевые слова: | power engineering;IT projects;efficiency;automation |
Дата публикации: | 6-янв-2019 |
Издательство: | Project, Program, Portfolio Management. P3M-2019 : тези доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції, Одеса, 06 – 07 грудня 2019 р. Том 2. |
Краткий осмотр (реферат): | The theses of the report are devoted to the necessity of application, as to the current requirements, acute for power engeneering of information technologies. Development and implementation of IT projects at the enterprises of energy industry create opportunities to optimize the information movement at all stages of technological process, which in turn leads to improved efficiency of all levels of management. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2633 |
ISSN: | 2522-9435 |
Первая страница: | 16 |
Последняя страница: | 20 |
Располагается в коллекциях: | Наукові публікації викладачів (ФЕТР) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Semko I..pdf | 401.43 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.