Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2644Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Борона, Аліна Миколаївна | - |
| dc.date.accessioned | 2021-10-12T09:13:08Z | - |
| dc.date.available | 2021-10-12T09:13:08Z | - |
| dc.date.issued | 2013-04-03 | - |
| dc.identifier.uri | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2644 | - |
| dc.description.abstract | Сучасні інформаційні технології автоматизують практично всі етапи життєвого циклу промислового виробництва. Разом з тим процес безпосереднього виробництва виробу (конкретної деталі) на верстаті з числовим програмним керуванням (ЧПК) має “вузькі”, не повністю автоматизовані та оптимально реалізовані процеси. До таких процесів відносять симуляцію та верифікацію керуючих програм | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Політ. Сучасні проблеми науки: тези доповідей XIII Міжнародої науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, Київ, 3-4 квітня, 2013 року | uk_UA |
| dc.subject | симуляція | uk_UA |
| dc.subject | верифікація | uk_UA |
| dc.subject | САМ – системи | uk_UA |
| dc.subject | керуюча програма | uk_UA |
| dc.title | Технологія інформаційної підтримки процесу верифікації та симуляції механічної обробки деталі | uk_UA |
| dc.type | Publication in Conference Proceedings | uk_UA |
| dc.citation.spage | 287 | uk_UA |
| dc.citation.epage | 287 | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації викладачів (ФКТМД) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 248- 294 общая ІІДС 2013_Борона.pdf | 188.16 kB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищено авторським правом, усі права збережено.
