Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2667
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Шевченко, Наталія Вікторівна | - |
dc.contributor.author | Лебединський, Артем Андрійович | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-20T13:59:59Z | - |
dc.date.available | 2021-10-20T13:59:59Z | - |
dc.date.issued | 2020-06 | - |
dc.identifier.uri | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2667 | - |
dc.description.abstract | Визначено сутність конкурентоспроможності, конкурентних переваг, визначено джерела їх формування та фактори утримання. Досліджено види конкурентних стратегій та особливості їх формування та впровадження. Розкрито організаційно-економічні особливості функціонування підприємства ПАТ «Звенигородський сироробний комбінат». Здійснено комплексний аналіз стратегії конкурентоспроможності підприємства, проведено маркетинговий стратегічний аналіз досліджуваного підприємства. Розроблено шляхи удосконалення конкурентної стратегії ПАТ «Звенигородський сироробний комбінат». | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | Конкуренція | uk_UA |
dc.subject | Конкурентоспроможність | uk_UA |
dc.subject | Потенціал підприємства | uk_UA |
dc.title | Підвищення конкурентоспроможності потенціалу підприємства (на матеріалах ПАТ «Звенигородський сироробний комбінат», м. Звенигородка, Черкаська область) | uk_UA |
dc.type | Bachelor Thesis | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 075 Маркетинг (Маркетинг) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
КРБ_Лебединський А.А..pdf Restricted Access | 1.02 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити Запит копії |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищено авторським правом, усі права збережено.