Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2696Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Антоненко, Сергій Вікторович | - |
| dc.date.accessioned | 2021-11-02T11:40:21Z | - |
| dc.date.available | 2021-11-02T11:40:21Z | - |
| dc.date.issued | 2020-11-05 | - |
| dc.identifier.uri | https://dl.khadi.kharkov.ua/pluginfile.php/116763/mod_resource/content/1/sbornik_konf_2020.pdf | - |
| dc.identifier.uri | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2696 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Метрологічні аспекти прийняття рішень в умовах роботи на техногенно небезпечних об’єктах: матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет- конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, Харків, 5-6 листопада 2020 р. | uk_UA |
| dc.title | Автоматичний вимірювач іонізуючого випромінювання будівельних матеріалів та конструкцій | uk_UA |
| dc.type | Publication in Conference Proceedings | uk_UA |
| dc.citation.spage | 34 | uk_UA |
| dc.citation.epage | 36 | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові роботи студентів та аспірантів (ФЕТАМ) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| sbornik_konf_2020.pdf | 2.45 MB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищено авторським правом, усі права збережено.
