Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/271
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мокрій, Ольга Геннадіївна | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-30T09:06:16Z | - |
dc.date.available | 2019-04-30T09:06:16Z | - |
dc.date.issued | 2016-04-21 | - |
dc.identifier.uri | http://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/271 | - |
dc.description.abstract | Досліджено ефективність депозитної політики банку та запропоновано систему критеріїв та показників її оцінки | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Наукові засади розвитку знань економічної теорії: Збірник тез наукових робіт учасників всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з економічної теорії, м. Черкаси, 21-22 квітня 2016 р. | uk_UA |
dc.subject | депозитна політика банку | uk_UA |
dc.subject | ефективність | uk_UA |
dc.title | Критерії оцінки ефективності депозитної політики банку | uk_UA |
dc.type | Publication in Conference Proceedings | uk_UA |
dc.citation.spage | 58 | uk_UA |
dc.citation.epage | 62 | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Наукові роботи студентів та аспірантів (ФЕУ) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Мокрій_ОГ_Критерії оцінки ефективності депозитної політики банку_р.58-62.pdf | 784.79 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.