Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/274Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Серватинська, Інна Миколаївна | - |
| dc.date.accessioned | 2019-04-30T09:16:08Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-30T09:16:08Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.issn | 2306-4420 | - |
| dc.identifier.uri | http://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/274 | - |
| dc.description.abstract | Подана загальна характеристика фінансового механізму соціального страхування в Україні, здійснений аналіз видатків Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. В результаті дослідження виявлено основні проблеми та недоліки соціального страхування на випадок безробіття та на ринку праці. Запропоновано напрями поліпшення соціального страхування на випадок безробіття. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Збірник Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки | uk_UA |
| dc.subject | єдиний соціальний внесок | uk_UA |
| dc.subject | загальнообов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття | uk_UA |
| dc.title | Напрями поліпшення соціального страхування на випадок безробіття в Україні | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| dc.citation.volume | 1 | uk_UA |
| dc.citation.issue | 36 | uk_UA |
| dc.citation.spage | 151 | uk_UA |
| dc.citation.epage | 158 | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації викладачів (ФЕУ) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Серватинська І.М._ЧДТУ,2014.pdf | 720.02 kB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищено авторським правом, усі права збережено.
