Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2751Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Підгорний, Микола Володимирович | - |
| dc.contributor.author | Мельник, Валентин Павлович | - |
| dc.contributor.author | Рахімі, Яшар | - |
| dc.date.accessioned | 2021-11-09T12:57:04Z | - |
| dc.date.available | 2021-11-09T12:57:04Z | - |
| dc.date.issued | 2021-06-03 | - |
| dc.identifier.uri | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2751 | - |
| dc.description.abstract | Автоматизація процесів створення систем транспортування небезпечних вантажів є важливою народногосподарською задачею. Для її вирішення широко використовуються засоби, що реалізують інформаційні технології та забезпечують задані транспортно-технічні характеристики (ТТХ) автомобільного транспорту (АТ) в сучасних умовах його експлуатації. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Технічне регулювання, метрологія, якість, інформаційні та транспортні технології: матеріали 12-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів, Одеса, 03- 04 червня 2021 р. | uk_UA |
| dc.subject | динамічна система | uk_UA |
| dc.subject | інформаційні технології | uk_UA |
| dc.subject | інтелектуальні засоби | uk_UA |
| dc.subject | системна ефективність | uk_UA |
| dc.subject | логістичні процеси | uk_UA |
| dc.title | Системна ефективність логіко-динамічних комплексів транспортування небезпечних вантажів | uk_UA |
| dc.type | Publication in Conference Proceedings | uk_UA |
| dc.citation.spage | 104 | uk_UA |
| dc.citation.epage | 106 | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації викладачів (ФКТМД) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Збірник матеріалів конференції ФМАЕ 2021_Підгорний.pdf | 1.99 MB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищено авторським правом, усі права збережено.
