Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/281Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Серватинська, Інна Миколаївна | - |
| dc.date.accessioned | 2019-04-30T11:18:54Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-30T11:18:54Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.issn | 2078-1628 | - |
| dc.identifier.uri | http://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/281 | - |
| dc.description.abstract | У статті здійснено оцінку доходів Пенсійного фонду України. Визначено, що діюча в Україні пенсійна модель в умовах поглиблення незбалансованості бюджету Пенсійного фонду не відповідає сучасному етапу розвитку економіки й демографічної ситуації. Автором розроблено сценарії прогнозування ресурсів для забезпечення виплат за пенсійними забов'язаннями з відповідних джерел фінансування в межах цільової моделі, визначено часову межу досягнення збалансованості бюджету Пенсійного фонду України. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Серія: "Економіка і менеджмент" | uk_UA |
| dc.subject | сценарії | uk_UA |
| dc.subject | прогнозування | uk_UA |
| dc.title | Сценарії прогнозування обсягів фінансових ресурсів у державних фондах соціального страхування | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| dc.citation.issue | 1 (20) | uk_UA |
| dc.citation.spage | 119 | uk_UA |
| dc.citation.epage | 127 | uk_UA |
| Appears in Collections: | Наукові публікації викладачів (ФЕУ) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Серватинська І.М._СУЕМ, 2016.pdf | 4.53 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| Серватинська І.М. СУЕМ.pdf | 2.15 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

