Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/282
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Серватинська, Інна Миколаївна | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-30T11:20:50Z | - |
dc.date.available | 2019-04-30T11:20:50Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.issn | 1818-5754 | - |
dc.identifier.uri | http://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/282 | - |
dc.description.abstract | Узагальнено особливості й окреслено проблемні аспекти фінансів вітчизняних домогосподарств у контексті їх доходів і витрат. Здійснено аналіз основних макроекономічних показників, які визначають умови формування фінансів домогосподарств України. Виявлено дисбаланс у структурі доходів і витрат домогосподарств. Проаналізовано структуру доходів і витрат серед домогосподарств зарубіжних країн. Проведено паралель між зарубіжною та вітчизняною практиками формування і використання фінансів домогосподарств. Запропоновано стратегію комплексного вдосконалення фінансів вітчизняних домогосподарств із урахуванням передового зарубіжного досвіду | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Науковий журнал ТНЕУ "Світ фінансів" | uk_UA |
dc.subject | фінанси домогосподарств | uk_UA |
dc.title | Доходи і витрати домогосподарств: вітчизняні реалії та зарубіжний досвід | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
dc.citation.issue | 3 (56) | uk_UA |
dc.citation.spage | 141 | uk_UA |
dc.citation.epage | 154 | uk_UA |
Appears in Collections: | Наукові публікації викладачів (ФЕУ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Серватинська І.М._ТНЕУ 2018.pdf | 1.82 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.