Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2866Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Пряха, Роман Ігорович | - |
| dc.date.accessioned | 2021-11-25T13:09:58Z | - |
| dc.date.available | 2021-11-25T13:09:58Z | - |
| dc.date.issued | 2021-11-18 | - |
| dc.identifier.uri | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2866 | - |
| dc.description.abstract | Метою доповіді є аналіз методів ефективності застосування CRM-систем; теоретичні та практичні питання оцінки ефективності впровадження CRM-систем у діяльність підприємств. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Проблеми інформатизації : тези доповідей дев’ятої міжнародної науково-технічної конференції, Черкаси, Черкаси – Харків – Баку – Бельсько-Бяла, 18–19 листопада 2021 р. Том 2 : Секція 4 | uk_UA |
| dc.subject | CRM-системи | uk_UA |
| dc.subject | постановка проблеми | uk_UA |
| dc.subject | впровадження | uk_UA |
| dc.subject | ефективність | uk_UA |
| dc.subject | методи оцінювання | uk_UA |
| dc.subject | діяльність підприємств | uk_UA |
| dc.title | Методи оцінювання ефективності впровадження CRM-систем | uk_UA |
| dc.type | Publication in Conference Proceedings | uk_UA |
| dc.citation.spage | 31 | uk_UA |
| dc.citation.epage | 31 | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові роботи студентів та аспірантів (ФІТІС) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Проблеми інформатизаціїI_Тези доповідей_Том 2_18-19 листопада 2021.pdf | 2.47 MB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищено авторським правом, усі права збережено.
