Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2909| Назва: | Інтерпретація результатів SWOT-аналізу як чинник досягнення стабільності діяльності підприємства |
| Автори: | Калашник, Оксана Вікторівна Захарова, Оксана Володимирівна |
| Ключові слова: | SWOT-аналіз;підприємство;стабільність;виробнича діяльність |
| Дата публікації: | 29-кві-2021 |
| Видавництво: | Сучасні теорія і практика менеджменту та бізнес-адміністрування: збірник тез доповідей V Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Черкаси, 29 квітня 2021 р. |
| Короткий огляд (реферат): | Надано інтерпретацію результатів SWOT-аналізу як чинник досягнення стабільності діяльності підприємства |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2909 |
| ISBN: | 978‐966‐2554‐68‐7 |
| Початкова сторінка: | 26 |
| Кінцева сторінка: | 29 |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації викладачів (ФЕУ) |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Сучасні теорія і практика менеджменту Конференція_29_04_2021_ЧДТУ макет 21.05.2021_removed.pdf | 416.32 kB | Adobe PDF | ![]() Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищено авторським правом, усі права збережено.
