Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2909
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Калашник, Оксана Вікторівна | - |
dc.contributor.author | Захарова, Оксана Володимирівна | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-30T10:42:41Z | - |
dc.date.available | 2021-11-30T10:42:41Z | - |
dc.date.issued | 2021-04-29 | - |
dc.identifier.isbn | 978‐966‐2554‐68‐7 | - |
dc.identifier.uri | https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/2909 | - |
dc.description.abstract | Надано інтерпретацію результатів SWOT-аналізу як чинник досягнення стабільності діяльності підприємства | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Сучасні теорія і практика менеджменту та бізнес-адміністрування: збірник тез доповідей V Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Черкаси, 29 квітня 2021 р. | uk_UA |
dc.subject | SWOT-аналіз | uk_UA |
dc.subject | підприємство | uk_UA |
dc.subject | стабільність | uk_UA |
dc.subject | виробнича діяльність | uk_UA |
dc.title | Інтерпретація результатів SWOT-аналізу як чинник досягнення стабільності діяльності підприємства | uk_UA |
dc.type | Publication in Conference Proceedings | uk_UA |
dc.citation.spage | 26 | uk_UA |
dc.citation.epage | 29 | uk_UA |
Appears in Collections: | Наукові публікації викладачів (ФЕУ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Сучасні теорія і практика менеджменту Конференція_29_04_2021_ЧДТУ макет 21.05.2021_removed.pdf | 416.32 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.